| images |
---|
Centralia alvearis (Torre, 1911) | 0 |
Centralia bonachensis Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia chambaensis (Pilsbry, 1929) | 0 |
Centralia cioniscus (Torre, 1911) | 0 |
Centralia concolor Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia concolor agustini Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia concolor concolor Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia concolor minima Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia concolor puntillensis Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia dilatata (Torre, 1911) | 0 |
Centralia dimidiata (Torre, 1911) | 0 |
Centralia fulva (Torre, 1911) | 0 |
Centralia intermedia (Torre, 1911) | 0 |
Centralia intuscoarctata (Torre, 1911) | 0 |
Centralia jungalitensis Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia martinezi Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia mayajiguensis (Torre, 1911) | 0 |
Centralia oblicua (Pfeiffer, 1863) | 0 |
Centralia obscura Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia torreana (Pilsbry, 1929) | 0 |
Centralia tuba (Torre, 1911) | 0 |
Centralia tuba distanter Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia tuba tuba (Torre, 1911) | 0 |
Centralia turgida (Torre, 1911) | 0 |
Centralia turgida dolorensis Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia turgida guajacoensis Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia turgida seibaboensis Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia turgida tenuiter Jaume & Torre, 1976 | 0 |
Centralia turgida turgida (Torre, 1911) | 0 |
Centralia villarensis (Torre, 1911) | 0 |
Centralia yaguajayensis Jaume & Torre, 1976 | 0 |
| 0 |