| images |
---|
Liguus blainianus (Poey, 1851) | 0 |
Liguus blainianus blainianus (Poey, 1851) | 0 |
Liguus blainianus fairchildi Clench, 1934 | 0 |
Liguus blainianus giganteus Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus blainianus guanensis Jaume, 1951 | 0 |
Liguus blainianus guillermi Guitart, 1943 | 0 |
Liguus blainianus jaumei Clench & Aguayo, 1932 | 0 |
Liguus blainianus minutus Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus blainianus picturatus Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus blainianus pilsbryi Clench, 1935 | 0 |
Liguus fasciatus Montfort, 1810 | 1 |
Liguus fasciatus achatinus Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus aguayoi Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus alcaldei Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus anei Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus angelae Clench & Aguayo, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus arangoi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus archeri Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus arenarius Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus artemisaense Jaume, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus austinianus Guitart, 1945 | 0 |
Liguus fasciatus barretoi Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus barroi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus caballosense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus caibarienense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus candelariae Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus caribaeus Clench, 1935 | 0 |
Liguus fasciatus caroli Bartsch, 1938 | 0 |
Liguus fasciatus cayajaboense Sánchez Roig, 1948 | 0 |
Liguus fasciatus cingulatus Clench, 1920 | 0 |
Liguus fasciatus cinnamomum Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus crenatus Swainson, 1821 | 0 |
Liguus fasciatus doanensis Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus evangelistaense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus falconi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus fasciatus Montfort, 1810 | 0 |
Liguus fasciatus feriai Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus floridus Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus fuentesi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus goenagai Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus goodrichi Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus guajaibonense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus guirensis Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus guitarti Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus helenae Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus helianthus Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus howelli Clench, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus jibacoaense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus josefae Guitart, 1945 | 0 |
Liguus fasciatus judasense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus leonorae Pequeño, 1939 | 0 |
Liguus fasciatus leptus Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus letranensis Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus luteolozonatus Guitart, 1945 | 0 |
Liguus fasciatus mariae Clench, 1935 | 0 |
Liguus fasciatus martii Sánchez Roig, 1948 | 0 |
Liguus fasciatus mayariense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus mcgintyi Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus mirabilis Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus multilineatus Alcalde, 1944 | 0 |
Liguus fasciatus nobilis Clench & Aguayo, 1932 | 0 |
Liguus fasciatus nodali Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus pallidus (Swainson, 1821) | 0 |
Liguus fasciatus paredonis Sánchez-Roig, 1948 | 0 |
Liguus fasciatus pazensis Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus pharius Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus pictus (Reeve, 1842) | 0 |
Liguus fasciatus pinarensis Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus poncianus Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus pridai Jaume, 1954 | 0 |
Liguus fasciatus primitivoi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus ramosi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus ramsdeni Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus romanoense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus roseoviridis Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus salvatoris Torre, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus sanchesi Alcalde, 1944 | 0 |
Liguus fasciatus sanctamariae Sánchez-Roig, 1951 | 1 |
Liguus fasciatus sanctispiritensis Guitart, 1945 | 0 |
Liguus fasciatus scissilabre Nodal, 1947 | 0 |
Liguus fasciatus tabioi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus tigrae Alcalde, 1944 | 0 |
Liguus fasciatus torrei Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus trinidadense Jaume, 1952 | 0 |
Liguus fasciatus victoriae Sánchez Roig, 1951 | 0 |
Liguus fasciatus viridis Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus xanthus Clench, 1934 | 0 |
Liguus fasciatus zayasi Jaume, 1952 | 0 |
Liguus flammellus Clench, 1934 | 0 |
Liguus flammellus bermudezi Clench, 1934 | 0 |
Liguus flammellus carbonarius Clench, 1934 | 0 |
Liguus flammellus cervus Clench, 1934 | 0 |
Liguus flammellus cubensis Clench, 1934 | 0 |
Liguus flammellus organensis Clench, 1934 | 0 |
Liguus flammellus russelli Clench, 1935 | 0 |
Liguus vittatus (Swainson, 1822) | 0 |
Liguus vittatus porphyreus Jaume, 1952 | 0 |
Liguus vittatus thapsinus Jaume, 1952 | 0 |
Liguus vittatus vittatus (Swainson, 1822) | 0 |
| 2 |