| | images |
|---|
| Platynus acuniai (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus aequinoctialis (Chaudoir, 1850) | 0 |
| Platynus baragua (Darlington, 1935) | 0 |
| Platynus bruneri (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus bucheri (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus carabiai (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus coptoderoides (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus cubensis (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus fratrorum (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus mediopterus (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus medius (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus pinarensis (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus subangustus (Darlington, 1937) | 0 |
| Platynus turquinensis (Darlington, 1937) | 0 |
| 0 |